5.3m m 500 la pared 1920 x del vídeo de Samsung 46 de los liendres la sala de control 1080 de la resolución exhibe DDW-LW460HN09
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número de modelo: | DDW-LW460HN09 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Primer paquete con espuma de relleno, entonces paquete de madera del cartón de la capa de la platafo |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables sobre el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, occidental, unión de L/C, garantía comercial de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 3, 000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del panel: | 46inch | Resolución: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Anchura del bisel: | 5.3m m | color: | 8Bit, el 16M |
| Brillo: | 500nits | superficie: | antideslumbrante |
| Luz de fondo: | LED | Método de control: | Control RS232 |
| Tiempo de respuesta: | 5ms | De tensión de entrada: | CA 110-240V |
| Ayuda de señal: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | Capacidad de la hora laborable: | 7x24hours |
| Resaltar: | exhibiciones de la sala de control,exhibiciones del anuncio publicitario de Samsung |
||
Descripción de producto
5.3m m 500 la pared 1920 x del vídeo de Samsung 46 de los liendres la sala de control 1080 de la resolución exhibe DDW-LW460HN09
DDW ofrece una gama de sistemas de proceso escalables de la conectividad y de la exhibición para los usos corporativos del sistema de pesos americano, así como en grande multiscreen las soluciones video de la pared para las instalaciones del nivel empresarial. Las capacidades remotas y el tratamiento de señales en tiempo real proporcionaron por nuestra conferencia, tablero, los sistemas de visualización de la colaboración y de la sala de control apoyan flujos de trabajo del multi-sitio y la toma de decisión crítica.
Características dominantes
- Solamente 5.3m m bisel ultra estrecho, efecto de alta calidad, práctico, bueno de la visión;
- Ricos del interfaz de señal --- RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, sistema de pesos americano;
- Unidad de pared video de HD--- Alto brillo, alto contraste, alta gama;
- Diseño flexible de la estructura ---instalación fácil, combinación extensible, arbitraria;
- Funcionamiento estable, trabajo conveniente durante mucho tiempo;
- El panel de pared video del lcd de la calidad comercial original de Samsung, 16:9 Samsung uno-Si TFT LCD;
- 500nits brillo, contraste del 4000:1
- Resolución física 1920x1080 de HD
Especificaciones
| Especificaciones del panel | ||||||||||
| Tecnología del LCD | Samsung uno-Si TFT LCD (MODELO NO.LTI460HN09 del PANEL de SAMSUNG) | |||||||||
| Diagonal activa de la pantalla | 46" | |||||||||
| Echada del pixel (WxH) | 0.53025x0.53025m m | |||||||||
| Dimensión del panel (WxHxD) | 1023.98x578.57x79.5m m | |||||||||
| Anchura total del bisel | 5.3m m | |||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||
| Resolución física | 1920x1080 | |||||||||
| Sistema de Backight | LED | |||||||||
| Luminancia (liendres) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Contraste | 4000:1 (tipo.) | |||||||||
| Ángulo de visión | H 178°|V 178° | |||||||||
| Colores de la exhibición | 8Bit, el 16.7M | |||||||||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |||||||||
| Tiempo de respuesta | <> | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Superficie | Antideslumbrante | |||||||||
| Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
| Consumo de energía máximo | <> | |||||||||
| Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS | |||||||||
| Enfriamiento | Fans de poco ruido | |||||||||
| Disipación de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
| Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours | |||||||||
| Área de aplicación | Interior/al aire libre | |||||||||
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | |||||||||
| Humedad de trabajo | 0,85 | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación | |||||||||
| Entradas del regulador, &Features de las salidas | ||||||||||
| DVI-I SE DOBLAN VÍNCULO | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS ADENTRO | 1 | |||||||||
| CVBS HACIA FUERA | 1 | |||||||||
| RS232 ADENTRO | 1 | |||||||||
| RS232 HACIA FUERA | 1 | |||||||||
| ISP ADENTRO | 1 | |||||||||
| IR ADENTRO | 1 | |||||||||
| BOTÓN DE LA CODIFICACIÓN | 1 | |||||||||
| CA ADENTRO | AC100-240V | |||||||||
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controle el tipo | Control remoto del &Software del IR | |||||||||
| Lengua del menú | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) | |||||||||
| Exhibición vertical/horizontal | Ayuda | |||||||||
| Exhibición de la cosechadora | Apoye la cosechadora cualquier número &vertical horizental de pantallas y muestre la exhibición | |||||||||
| Apoye la cosechadora todas las pantallas junto para mostrar 1image | ||||||||||
| Exhibición sólida | Apoye cada entrada de la pantalla con la señal separada | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | Apoye la una ventana abierta para cada pantalla, cada ventana puede ser el &roaming enfocado interno libremente | |||||||||
| Interfaces múltiples | Apoye DVI, HDMI, VGA, entradas de señal del &multiple del sistema de pesos americano | |||||||||
| Resolución rica | Apoye 1080P, 1080I, 720P, entradas de la resolución del &multiple 480P | |||||||||
![]()
![]()
![]()






