Display LED de alquiler de escenarios de alta definición P1.56 P2.604 P2.976 P3.91 Pantalla de píxeles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DDWDISPLAY |
| Certificación: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
|
Información detallada |
|||
| Píxeles: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Tamaño del módulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Tasa de actualización: | 3840 Hz | Brillo: | 600-800 nits (en el interior) 4500-5000 nits (en el exterior) |
| Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión | Ángulo del arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificaciones Aplicaciones | en el interior | en exteriores | ||||||
| Pitch de los píxeles | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Densidad física (puntos/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Resolución del módulo | Es el mismo. | 100x100 | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | Las demás: | No es necesario. | 64x64 |
| Tamaño del módulo (WxH) | El tamaño de la lámina | |||||||
| Dimensión del panel (WxHxD) | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |||||||
| Resolución del panel (puntos/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | Es el mismo. | 192x192 | 168x168 | Es el mismo. |
| Módulo Qty por gabinete | 2x2 | |||||||
| Peso del panel (kg/panel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Nivel gris | 14-16 bits | |||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | |||||||
| Cuadro del gabinete | Aluminio de fundición a presión | |||||||
| Luz (cd/m2) | 600 a 800 | 600 a 800 | 600 a 800 | 600 a 800 | 600 a 800 | Entre 4000 y 5000 | Entre 4000 y 5000 | 4500 a 5000 |
| Ángulo de visión | 160/160° | |||||||
| Relación de contraste | 5000:1 | |||||||
| Frecuencia del fotograma (Hz) | 50 por ciento | |||||||
| Modo de conducción | Escaneo de 1/32 | 1 / 25 escaneo | 1 / 24 escaneo | 1/21 exploración | 1 / 16 escaneo | 1 / 24 escaneo | 1/21 exploración | 1 / 16 escaneo |
| Grado de protección | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Consumo máximo de energía | 800w/m2 | |||||||
| Consumo medio de energía | 200 a 300 w/m2 | |||||||
| Tasa de actualización | 3840 | |||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto


