Samsung que comercializa la señalización digital exhibe la red de wifi/3g 46 pulgadas
September 6, 2016
| Especificaciones digitales de la señalización de Samsung | |
| Modelo no. | DDW-AD4601WN |
| Tamaño | 46" |
| Ratio | 16:9 |
| Contraluz | LED |
| Resolución | 1920x1080 |
| Ángulo de visión | 178° |
| Color de la exhibición | el 16.7M |
| Luminancia | 500cd |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Formato de audio | MP3 |
| Formato video | MEPG4, MEPG2, MEPG1 |
| Fomat de la imagen | JPG, BMP, GIF, PNG |
| Fuente de alimentación | AC100-240V |
| Interfaz de la entrada y de la salida | |
| Exhibición de los ficheros de Variour | apoye la tarjeta del SD, archivo de vídeo puro, imagen pura que juega de nuevo el ect. |
| Presidente | 8Ω4W |
| Exhibición del tiempo | apoye el calendario, ajuste del tiempo, puede dar vuelta con./desc. |
| Tipos de la instalación | apoye el soporte vertical/horizontal de la pared/la colocación independiente o de escritorio |
| Tipos medios | CF de la ayuda, USB, opción del SD |
| Potencia de entrada | 220V |
| Consumo de energía | 220W |
| Funciones digitales de la señalización de Samsung | |
| Proteja la función | cerradura de la protección de la seguridad, tarjeta de los CF de la ayuda y encripción del menú |
| Título del balanceo | el suppot, podía ajustar blancos del impacto |
| Tipos de exhibición de imagen | diverso intercambio de la imagen de la ayuda |


