42" 46" 55" 65" 70" 72" autoservicio solo todo del quiosco del soporte en quiosco de la pantalla del One Touch
August 10, 2016
Detalle del producto
-
No. del modelo: DDW4202
-
Tamaño de pantalla: 40-50 pulgadas
-
Relación de aspecto: 16:9
-
Uso: Sistema de investigación de información pública
-
Tipo de la pantalla: Infrarrojo
-
Tipo resistente de la pantalla táctil: Digitaces
-
Color: Blanco
-
Resolución: 1920X1080
-
Sistema del OS: OS de Windows7 o de Android
-
Conexión a la red: RJ45, 3G, opción de WiFi
-
Interfaz: VGA/HDMI/USB
-
Material: Aleación de aluminio, vidrio moderado
-
Marca registrada: Neutral
-
Especificación: CE, Rohs
-
Origen: Shenzhen, Guangdong, China
![]()
Tamaños disponibles: 42" 46" 55" 65" 70" 72" 80" 84"
Descripción de producto:
| Modelo | Versión de la PC DDW4202 | Versión de DDW4202 Android | |
| Pantalla | Marca del panel | Samsung y de LG el nuevo el 100% A+ panel de la marca del grado por completo | |
| Tamaño del panel | 42" 46" 55" 65" 70" 72" 80" 84" | ||
| Tamaño de la exhibición | 573x1019m m | ||
| Ratio de la exhibición | 16:09 | ||
| Resolución | 1920x1080 | ||
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||
| Color | el 16.7M | ||
| Hace excursionismo | LED | ||
| Brillo | 450-750 cd/m2 | ||
| Coeficiente de contraste | 5000:1 | ||
| Sistema del OS | Estándar: consejo principal: CPU G61: G620 | CPU: Solo-corazón A10 1,8 | |
| RAM: Disco duro de KINSTON2GB: 500GB | CORRIÓ: 8G | ||
| Superior: consejo principal: CPU G61: I3 2120 | |||
| RAM: Disco duro de KINSTON 4GB: 500GB | |||
| Operación | Windows7 | Android 4,2 (puede ser actualizado) | |
| Conexión a red |
RJ45, 3G, WIFI (opcional) | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | |
| Sistema de la pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil infrarroja (resistente, capacitivo) |
Pantalla táctil infrarroja (resistente, capacitivo) |
| Maneras del tacto | finger, pluma del tacto | finger, pluma del tacto | |
| Puntos del tacto | 1/2/4/6 puntea (opcional) | 2 puntos | |
| Durabilidad | Más de 50 millones de tactos | Más de 50 millones de tactos | |
| Poder | Poder | 140W | 120W |
| Voltaje | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Estabilidad | bueno | bueno | |
| Instrucciones | Interfaz | VGA/HDMI/USB | VGA/HDMI/USB |
| Trabajo temperatura |
-5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| Material | Aleación de aluminio, vidrio moderado | Aleación de aluminio, vidrio moderado | |
| Superficie | Rociando, aluminio helado | Rociando, aluminio helado | |
| Tamaño | Indeterminado | Indeterminado | |
| Peso | Indeterminado | Indeterminado | |
| Cuerpo | Shell | Hoja de acero galvanizada. Grueso: 1.0-1.5m m. | |
| Color | Colores negros, blancos, de plata o modificados para requisitos particulares | ||
| El embalar | Por el cartón con el interior de la espuma y woonden | ||
| Opcional Funciones |
Antideslumbrante | ||
| capacidad 3G | |||
| Sensor humano | |||
| Sensor de la fan, de la temperatura y de la luz | |||


