Pared ultra estrecha del vídeo del LCD del bisel de la original 404246475560 FHD de LG
September 5, 2016
Detalles rápidos
Lugar del origen:
Guangdong, China (continente)
Marca:
DDW
Número de modelo:
DDW-LW470DUN-TFC1
Tipo:
TFT
Uso:
Interior
Tamaño del panel:
47inch
Resolución máxima:
1920x1080
Ángulo de visión:
178x178
Echada del pixel:
0.76125x0.76125m m
Color:
8Bit, el 16.7M
Coeficiente de contraste:
DCR MEGA
Brillo:
500nits, 500nits
Tiempo de respuesta:
5ms
Voltaje de entrada:
220V
Palabra clave:
Exhibición interior de la publicidad
Resolución:
1920*1080
Contraste:
DCR MEGA
Anchura total del bisel:
4.9m m
Contraluz:
LED
Superficie de la pantalla:
antideslumbrante
Ayuda de señal:
DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
Condición del uso:
interior y semi-al aire libre
consummtion video del enchufe de pared del lcd:
230W
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: cartón de la calidad con el embalaje de madera completo de la caja para LG inconsútil LCD
Detalle de la entrega: Enviado en 5 días después del pago
la pantalla llevó ultra delgado
nueva LG pantalla video de la pared de 47" del 100%
diseño ultra estrecho del bisel de 4.9m m
resolución 1920x1080
Especificaciones
| Modelo no. | DDW-LW470DUN-TFC1 |
| Especificaciones del panel | |
| Tecnología del LCD | LG uno-Si TFT LCD |
| Diagonal activa de la pantalla | 47" (1168 milímetros) |
| Anchura del bisel | Total: 4.9m m |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución física | 1920x1080 |
| Sistema de Backight | WLED |
| Luminancia (liendres) | 450cd/sqm |
| Contraste | DCR MEGA |
| Ángulo de visión | H 178°|V 178° |
| Echada del pixel (WxH) | 0.76125×0.76125m m |
| Área de presentación activa (WxH) | 1039.8675×584.64 milímetro |
| Dimensión del panel (WxHxD) | 1046.8×591.6x49.5m m |
| Punto blanco | 10.000 K |
| Colores de la exhibición | 8Bit, el 16.7M |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Tiempo de respuesta | <> |
| Vida (horas) | >60.000 (horas) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Superficie | Antideslumbrante |
| Consumo de energía espera | <3w> |
| Consumo de energía máximo | baje que 250W |
| Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS |
| Enfriamiento | Fans de poco ruido |
| Disipación de calor | 819 BTU/h (máximos) |
| Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours |
| Área de aplicación | Interior/semi al aire libre |
| Temperatura de trabajo | 0°C~50°C |
| Humedad de trabajo | 0,85 |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F |
| Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS ADENTRO | 1 |
| CVBS HACIA FUERA | 1 |
| RS232 ADENTRO | 1 |
| RS232 HACIA FUERA | 2 |
| ISP ADENTRO | 1 |
| IR ADENTRO | 1 |
| BOTÓN DE LA CODIFICACIÓN | 1 |
| CA ADENTRO | AC100-240V |
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
| Controle el tipo | Control remoto del &Software del IR |
| Lengua del menú | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) |
| Exhibición vertical/horizontal | Ayuda |
| Exhibición de la cosechadora | Apoye la cosechadora cualquier número &vertical horizental de pantallas y muestre la exhibición |
| Apoye la cosechadora todas las pantallas junto para mostrar 1image | |
| Exhibición sólida | Apoye cada entrada de la pantalla con la señal separada |
| PIP/Zoom/Roaming | Apoye la una ventana abierta para cada pantalla, cada ventana puede ser el &roaming enfocado interno libremente |
| Interfaces múltiples | Apoye DVI, HDMI, VGA, entradas de señal del &multiple del sistema de pesos americano |
| Resolución rica | Apoye 1080P, 1080I, 720P, entradas de la resolución del &multiple 480P |
| Dimensione (WxHxD) | 318.4x332x56m m |


