55" exhibición video de la publicidad de la pared para el uso del cine del centro comercial
August 5, 2016
-
No. del modelo: DDW-5505
-
Función de la exhibición: Reproducción de vídeo
-
Tipo de exhibición: Reproducción de vídeo del LED
-
Certificación: CE, RoHS, CCC
-
Panel LCD: El panel de la original de LG/Samsung
-
Resolución: 1920X1080
-
Contraste: 1400:1
-
Especificación: CE, FCC, RoHs
-
Color del microprocesador del tubo: A todo color
-
Plataforma de funcionamiento del sistema: WIN XP
-
Uso: Funcionamiento de la etapa, publicidad, guía de las compras
-
Tamaño del panel: 55 pulgadas
-
Relación de aspecto: 16:9
-
Brillo: Liendre 500 Nit/700
-
Contraluz: LED
-
Origen: China
-

Descripción de producto
55 pared video del vídeo del lcd del bisel ultra estrecho de la pulgada (3.5m m) wall/3x3
2.LG/Samsung defendió
3.HD y gama amplia del color
calibración 4.Screen
5.HDMI, VGA, BNC
diversos tamaños from42”--60" por ejemplo 42", 46", 55", 60" (LED, LCD opcionales)
Alto brillo opcional para el uso al aire libre e interior.
Sección de la calificación:
Fabricante con el capital registrado de 10 millones o más
Fabricante con la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001
3C certificación para los productos, CE, certificación de ROHS para los productos
Certificado independiente de la innovación para los productos
El ministerio de la comprobación y de la certificación del producto de la seguridad pública
Certificado de los derechos reservados del software
| Pantalla video de la pared del LCD (LG HIZO) | |||||||
| Especificación del panel | |||||||
| Modelo no. | DDW-5505 | ||||||
| Tamaño del panel | 55" LG HIZO la pantalla LCD (bisel estrecho estupendo 3.5m m) | ||||||
| Área de presentación activa (milímetro) | 1213.4m m (W) x684.2mm (H) | ||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||
| Ayuda máxima de la resolución | 1920*1080 | ||||||
| Color | el 16.7M | ||||||
| Brillo (liendres) | 500nits | ||||||
| Contraluz | LED | ||||||
| Contraste | 1400:1 | ||||||
| Ángulo visual (H/V) | 178°/178° | ||||||
| Tiempo de respuesta | <> | ||||||
| Vida (horas) | >50.000 (horas) | ||||||
| Regulador video de la pared (accesorio cada pantalla) | |||||||
| DVI adentro | 1 | ||||||
| HDMI adentro | 1 | ||||||
| VGA adentro | 1 | ||||||
| Entrada de video compuesta | 1 (BNC×1) | ||||||
| Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrada del Cr | 1 (BNC×3) | ||||||
| Salida de vídeo compuesto | 1 (BNC×1) | ||||||
| Entrada y lazo de señal de control hacia fuera | RJ45×2 | ||||||
| Entrada de control RS232 | RJ45×1 | ||||||
| Entrada de la mejora de la ISP | RJ45×1 | ||||||
| Pantalla dividida | Imagen de la ayuda en la imagen (PIP/POP) | ||||||
| Sistema de vídeo | |||||||
| Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Modo de la TVAD | 480P, 576P, 720P, 1080P | ||||||
| filtro video del peine del filtro del peine 3D | SÍ | ||||||
| Exhibición de OSD | Chino/inglés | ||||||
| Poder | |||||||
| Fuente de alimentación | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Consumo de energía máximo | menos than165W | ||||||
| Consumo de energía espera | <> | ||||||
| Temperatura | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0ºC~50ºC | ||||||
| Humedad de trabajo | 20%-80% | ||||||


