products

38 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: DDW
Certificación: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Número de modelo: DDW-ADST29
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD 500-1200 piece
Detalles de empaquetado: caja/plataforma de madera llenas, cartón, caso del vuelo
Tiempo de entrega: 3-5days
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: piecs 1000 por mes
Información detallada
Marca del panel: Samsung LG Lugar de origen: Guangdong, China (continente)
certification: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 Resolución: 1920x1080 FHD
Relación de aspecto: 16:9 Lengua de OSD: Ayuda multilingue
Sistema operativo: Android/Windows 7/8/10 Palabra clave: monitor LCD del estiramiento

Descripción de producto

 

Especificación de la producción

 

Tamaños Marca del LCD Modelo no. Resolución Brillo Contraste Ángulo Relación de aspecto Exhibición area/mm Superficie
12,6” BOE DDW-ADST126 1920×515 400 1200:1 85/85/85/85 >3:1 309.312×82.9665 Antideslumbrante
14,1” DDW-ADST141 3840×1100 300 1200:1 85/85/85/85 >3:1 344.218×98.604 Antideslumbrante
19,1” DDW-ADST191 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 476.64×89.37 Antideslumbrante
24" DDW-ADST24 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 597.888×112.104 Antideslumbrante
28" DDW-ADST28 1920×360 700 1200:1 89/89/89/89 >3:1 699.84×131.22 Antideslumbrante
37" DDW-ADST37 1920×540 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 899.712×253.044 Antideslumbrante
43" DDW-ADST43 3840×1080 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1071.36×301.32 Antideslumbrante
47" DDW-ADST47 3840×160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1196.16×49.84 Antideslumbrante
48" DDW-ADST48 3840×720 1000 1200:1 89/89/89/89 >3:1 1194.05×223.884 Antideslumbrante
81" DDW-ADST81 5120×2160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1886.20×795.744 Antideslumbrante
15,1” AUO DDW-ADST151 1280×248 300 2000:1 89/89/89/89 >3:1 376.32×72.91 Antideslumbrante
37" DDW-ADST37 1920×540 700/1000/1500/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 904.32×245.34 Antideslumbrante
42" DDW-ADST42 1920×480 700/1000/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1039.68×259.92 Antideslumbrante
48,5" DDW-ADST485 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×226.8 Antideslumbrante
49,5" DDW-ADST495 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×340.2 Antideslumbrante
23" LG DDW-ADST23 1920×158 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 585.56×48.18 Antideslumbrante
29" DDW-ADST29 1920×540 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.43 Antideslumbrante
86" DDW-ADST86 3840×600 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×335.7 Antideslumbrante
88" DDW-ADST88 3840×1080 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×598.32 Antideslumbrante
23" INNOLUX DDW-ADST23 1920×158 500 3000:1 89/89/89/89 >3:1 585.6×48.19 Antideslumbrante
29" DDW-ADST29 1920×540 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.425 Antideslumbrante
35" DDW-ADST35 2880×158 400 3000:1 89/89/89/89 >3:1 878.4×48.19 Antideslumbrante
36" DDW-ADST36 1920×532 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 878.11×239.08 Antideslumbrante

 

 

 

Descripion de la producción

 

 

38 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 038 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 138 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 238 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 338 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 438 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 538 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 638 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 738 pulgadas estiraron el Lcd para exhibir el ² del brillo ultra alto los 300-2500cd/m 8

Contacto
Miss Jessica

Número de teléfono : +8618929335513

WhatsApp : +8613417558100