bisel 55" de 3.5m m pared video irregular del Lcd de los liendres 1080P 500
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Número de modelo: | DDW-LW550HN11 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | >=1 |
|---|---|
| Precio: | USD$450-USD$650 |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón y caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
|
Información detallada |
|||
| Instalación: | pared aumentable/situación del piso | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (opcional) |
|---|---|---|---|
| Hueco total del bisel: | marca del panel del bisel de 3.5m m HIZO LG | Red: | WIFI/LAN/3G/4G opcional |
| brillo video del panel de pared del lcd: | ayuda 500nits | contraste video de la pared del lcd: | 4000:1 |
| Palabra clave: | Pared video irregular del Lcd | superficie video de la pared de 47 lcd: | Antideslumbrante |
| Uso video de la pared del lcd que empalma: | Interior y semi-al aire libre | consummtion video del poder de la exhibición de pared: | 230W |
| ayuda de señal video de la pared del lcd: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Resaltar: | Pared del vídeo del LCD de 500 liendres,Pared video irregular del Lcd,monitor video del Lcd del bisel de 3.5m m |
||
Descripción de producto
Producto Pecification
| Artículo no. | Componentes | Descripciones | |
| 1 | 55" Samsungbiselde 3,5milímetros | 500nits el brillo, WLED hizo excursionismo, la resolución 1920x1080, con la entrada de 1080P HDMI | |
| 2 | Regulador de sistema | 1 en divisor de 16output HDMI | |
| 3 | Soporte | El POP hacia fuera acorcheta para 46" la pared video del lcd | |
| 4 | Accesorios estándar | Manual inglés, regulador del IR, cables de transmisión, RJ45 cables, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalaje | 4/5 de las pantallas en 1 caso de madera | |
| Especificaciones del panel | |||
| Tecnología del LCD | Samsung original HIZO el LCD | ||
| Diagonal activa de la pantalla | 55" | ||
| Dimensión del panel (WxH) | 1213.5*684.3m m | ||
| Anchura total del bisel | 3,5milímetros | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Resolución física | 1920*1080 | ||
| Sistema del contraluz | WLED | ||
| Luminancia (liendres) | 500cd/2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ángulo de visión | H 178°|V 178° | ||
| Colores de la exhibición | 8Bit, el 16.7M | ||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | ||
| Tiempo de respuesta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superficie | Antideslumbrante | ||
| Consumo de energía espera | <3w> | ||
| Consumo de energía máximo | <> | ||
| Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS | ||
| Enfriamiento | Fans de poco ruido | ||
| Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | ||
| Humedad de trabajo | 0,85 | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación | ||
| Peso neto | 26kg/unit | ||
| entradas de señal del tablero de la cadena de margaritas de la entrada de 1080P HDMI, salidas | |||
| VÍNCULO DUAL DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI entró 2K | 1 | ||
| Entrada de VGA | 1 | ||
| RS232 ADENTRO | 1 | ||
| SALIDA RS232 | 2 | ||
| IR ADENTRO | 1 | ||
| CA ADENTRO | AC100-240V | ||
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo del control | Control remoto del &Software del IR | ||
| Lengua del menú | Inglés | ||
| Exhibición vertical/horizontal | Ayuda | ||

Quiere saber más detalles sobre este producto





