Laterales dobles se doblan quiosco de la exhibición para el acceso de información de Internet, pago de la tarjeta, haciendo publicidad
September 22, 2016
| Interfaz | ||
| RJ45/RJ45 | Incluido (red de Android) | |
| Módulo de Wifi | Incluido (red de Android) | |
| USB | 1 (interfaz USB2.0) | |
| SD | 1 (MMC/MS compatibles) | |
| CF | 1 (opcional) | |
| HDMI | 1 (opcional) | |
| AV-IN | 1 (opcional) | |
| Entrada del audio de L/R | 1 (RCAx2) | |
| Salida audio de L/R | 1 (RCAx2) | |
| Presidente | Presidente 2x5w (9Ω) | |
![]()
Especificaciones
| Tipo del panel | TFT LCD |
| Diagonal | 47" |
| Relación de aspecto | 16/9 |
| Resolución física | 1920x1080 |
| Colores de la exhibición | el 16.7M |
| Ángulo de visión | H178º/V178º |
| Luminancia (liendres) | 500cd/m2 |
| Contraste | 1100/1 |
| Tipo retroiluminado | WLED |
| Tiempo de respuesta | 6ms |
| Vida (horas) | más de 60000 |
| RJ45 (puerto de red) | 1 |
| USB | 1 (USB 2,0) |
| SD | 1 (Capatible MMC/MS) |
| CF | 1 |
| VGA | Opcional |
| DVI | Opcional |
| HDMI | Opcional |
| Fuente de alimentación | AC100~250V 50/60 HERZIOS |
| Max.Consumption | ≤200W |
| Consumo espera | ≤3W |
| Método de control | TCP/IP, WIFI, control del software (versión solamente), IR de la red |
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
| Lengua de OSD | Varios idiomas |
| Resolución rica | Apoye 1080P, 1080I, 720P, resoluciones del &multiple 480P |
| Tsupport video del forma | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
| Ayuda del formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| Ayuda del formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC |
| Exhibición que empalma | Ayuda |
| Temperatura de trabajo | 0℃-50℃ |
| Humedad de trabajo | 10%-85% |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃-50℃ |
| Humedad del almacenamiento | 5%-95% |
| Enfriamiento | Fans de poco ruido |
| Condición del uso | Interior/semi al aire libre |
| Material | Lamine el acero SPCC |
| Enmarque el color | Negro/blanco/arreglo para requisitos particulares |
| Tipo del soporte/de la instalación | Soporte del recurso seguro/de la pared con el estante de la rueda |
| Dimensión con la base | 1880x632x80m m |
Características dominantes
1 . Retroiluminación LED, resolución de FHD 1920x1080
2 . Marco diseñado inconsútil de la aleación de aluminio
3 . Networkcontrol del telecontrol del OS IP/WIFI de Android
4 . Brillo del alto contraste 700nits
5 . El alto brillo 2000nits, 1500nits puede ser modificado para requisitos particulares


